Grande equipes do futebol brasileiro ainda estão na luta contra o rebaixamento para a Série B do Brasileirão, times que nunca conheceram a segunda divisão, inclusive. Mas você sabe quais clubes acumulam mais rebaixamentos?
LEIA MAIS:
Vale lembrar que os rebaixamentos são contados a partir de 1988, já que antes disso as equipes entravam nas divisões através de suas colocações nos estaduais.
| Clube | Anos |
| Santa Cruz | 1988/1993/2001/2006 |
| Coritiba | 1989/1993/2005/2009 |
| América-MG | 1993/1998/2001/2011 |
| Sport | 1989/2001/2009/2012 |
| Náutico | 1992/1994/2009/2013 |
| Criciúma | 1988/1997/2004/2014 |
| Vitória | 1991/2004/2010/2014 |
| Goiás | 1993/1998/2010/2015 |
| Bahia | 1997/2003/2014 |
| Fortaleza | 1993/2003/2006 |
| Guarani | 1989/2004/2010 |
| Atlético-PR | 1989/1993/2011 |
| Portuguesa | 2002/2008/2013 |
| Vasco | 2008/2013/2015 |
| Bragantino | 1996/1998 |
| Paysandu | 1995/2005 |
| Paraná | 1999/2007 |
| América-RN | 1998/2007 |
| Juventude | 1999/2007 |
| Ceará | 1993/2011 |
| Palmeiras | 2002/2012 |
| Figueirense | 2008/2012 |
| Ponte Preta | 2006/2013 |
| Botafogo | 2002/2014 |
| Avaí | 2011/2015 |
Em 2016, Cruzeiro, São Paulo e Internacional, clubes que nunca foram rebaixados, ainda lutam contra a degola. Além deles, Santa Cruz, Coritiba, Sport, Figueirense e Vitória também estão na briga. O América-MG, com 21 pontos em 28 rodadas, já está praticamente rebaixado.
Nenhum comentário:
Postar um comentário